RALLYE MONTE-CARLO | 24.01 – 28.01 | NEUVILLE | |
---|---|---|---|
RALLY SWEDEN | 15.02 – 18.02 | LAPPI | |
SAFARI RALLY KENYA | 27.03 – 31.03 | ROVANPERÄ | |
CROATIA RALLY | 18.04 – 21.04 | OGIER | |
VODAFONE RALLY DE PORTUGAL | 09.05 – 12.05 | OGIER | |
RALLY ITALIA SARDEGNA | 31.05 – 02.06 | TÄNAK | |
ORLEN 80TH RALLY POLAND | 27.06 – 30.06 | ROVANPERÄ | |
TET RALLY LATVIA | 18.07 – 21.07 | ROVANPERÄ | |
SECTO RALLY FINLAND | 01.08 – 04.08 | OGIER | |
EKO ACROPOLIS RALLY GREECE | 05.09 – 08.09 | NEUVILLE | |
RALLY CHILE BIOBIO | 26.09 – 29.09 | ROVANPERÂ | |
CENTRAL EUROPEAN RALLY | 17.10 – 20.10 | ||
FORUM8 RALLY JAPAN | 21.11 – 24.11 |
CALENDRIER WRC 2025 | |
---|---|
>> VOIR LES 14 EPREUVES << |
___________________________________________________________________________________________
Toyota Gazoo Racing WRT [Yaris Rally1] | |||
---|---|---|---|
Elfyn Evans – Scott Martin | COMPLET | ||
Takamoto Katsuta – Aaron Johnston | COMPLET (sauf CHI) | ||
Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen | [SUE-KEN-POR-POL-LET-FIN-CHI…] | ||
Sébastien Ogier – Vincent Landais | [MC-CRO-POR-ITA-LET-FIN-GRE-CHI-EUR-JAP] | ||
Sami Pajari – Enni Mälkönen | [FIN-CHI-EUR…] | ||
Lorenzo Bertelli – Simone Scattolin | [SUE…] |
Hyundai Shell Mobis World Rally Team [i20 Rally1] | |||
---|---|---|---|
Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe | COMPLET | ||
Ott Tänak – Martin Järveoja | COMPLET | ||
Esapekka Lappi – Janne Ferm | [SUE-KEN-LET-FIN-CHI…] | ||
Andreas Mikkelsen – Torstein Eriksen | [MC-CRO-POL-EUR…] | ||
Dani Sordo – Cándido Carrera | [POR-ITA-GRE…] |
M-Sport Ford World Rally Team [Puma Rally1] | |||
---|---|---|---|
Adrien Fourmaux – Alexandre Coria | COMPLET | ||
Grégoire Munster – Louis Louka | COMPLET | ||
Jourdan Serderidis – Frédéric Miclotte | [KEN-GRE-EUR…] | ||
Martins Sesks – Francis Renārs | [POL-LET-CHI] |
___________________________________________________________________________________________
► SAMEDI SOIR
En fonction du classement général depuis le début de l’épreuve jusqu’au samedi soir, les pilotes classés de la première à la dixième place récoltent les premiers points du rallye (sous réserve de terminer le rallye).
1er = 18pts
2ème = 15pts
3ème = 13pts
4ème = 10pts
5ème = 8pts
6ème = 6pts
7ème = 4pts
8ème = 3pts
9ème = 2pts
10ème = 1pt
► SUPER SUNDAY
En fonction du classement général de la journée du dimanche uniquement (qui n’est pas le classement général final), les pilotes classés de la première à la septième place obtiennent de nouveaux points.
1er = 7pts
2ème = 6pts
3ème = 5pts
4ème = 4pts
5ème = 3pts
6ème = 2pts
7ème = 1pt
► POWER STAGE :
La dernière spéciale du rallye appelée « Power Stage » donne des points bonus aux cinq pilotes les plus rapides.
1er = 5pts
2ème = 4pts
3ème = 3pts
4ème = 2pts
5ème = 1pt
Le même barème est appliqué au classement constructeurs suivant cette règle : seules les deux premières autos de l’équipe les mieux classées récoltent les points. A noter que lors de la Power Stage, si une troisième auto d’une équipe s’intercale dans les cinq premiers celle-ci bloque les points à l’adversaire qui marque les points de sa position (le pilote de la troisième auto ne rapporte pas de points à son équipe mais seulement à lui-même).