| 6/14 | 23SS – 344,91kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Mercredi 6 Mai | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Baltar | 15h01 | 16h01 | 5.72 |
| Temps du shakedown | ||||
| Jeudi 7 Mai (37,25kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 1 | ||||
| SS1 | Águeda / Sever | 15h05 | 16h05 | 15.08 |
| SS2 | Sever / Albergaria | 16h05 | 17h05 | 20.24 |
| SS3 | Figueira da Foz (SSS) | 18h05 | 19h05 | 1.93 |
| CHANGEMENT PNEUS (Figueira da Foz) | 18h23 | 19h23 | 15mn | |
| Vendredi 8 Mai (96,22kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SS4 | Mortágua 1 | 07h35 | 08h35 | 14.59 |
| SS5 | Arganil 1 | 08h55 | 09h55 | 18.62 |
| SS6 | Lousã 1 | 10h13 | 11h13 | 7.07 |
| REMOTE SERVICE (Arganil) | 11h47 | 12h47 | 20mn | |
| SS7 | Arganil 2 | 12h30 | 13h30 | 18.62 |
| SS8 | Góis | 13h25 | 14h25 | 15.66 |
| SS9 | Lousã 2 | 14h08 | 15h08 | 7.07 |
| SS10 | Mortágua 2 | 15h45 | 16h45 | 14.59 |
| FLEXI-SERVICE A (Matosinhos, Exponor) | 18h15 | 19h15 | 48mn | |
| Samedi 9 Mai (145,88kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SS11 | Felgueiras 1 | 07h00 | 08h00 | 8.81 |
| SS12 | Cabeceiras de Basto 1 | 08h05 | 09h05 | 19.91 |
| SS13 | Amarante 1 | 09h35 | 10h35 | 26.24 |
| SS14 | Paredes 1 | 11h05 | 12h05 | 16.09 |
| SERVICE B (Matosinhos, Exponor) | 12h24 | 13h24 | 33mn | |
| SS15 | Felgueiras 2 | 14h00 | 15h00 | 8.81 |
| SS16 | Cabeceiras de Basto 2 | 15h05 | 16h05 | 19.91 |
| SS17 | Amarante 2 | 16h35 | 17h35 | 26.24 |
| SS18 | Paredes 2 | 18h05 | 19h05 | 16.09 |
| SS19 | Lousada (SSS) | 19h05 | 20h05 | 3.78 |
| FLEXI-SERVICE C (Matosinhos, Exponor) | 20h10 | 21h10 | 48mn | |
| Dimanche 10 Mai (65,56kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 4 | ||||
| SS20 | Vieira do Minho 1 | 08h05 | 09h05 | 21.60 |
| SS21 | Fafe 1 | 09h35 | 10h35 | 11.18 |
| SS22 | Vieira do Minho 2 | 10h35 | 11h35 | 21.60 |
| SS23 | Fafe 2 [Power Stage] | 13h15 | 14h15 | 11.18 |
Ogier x7
Fourmaux x5
Solberg x4
Pajari x3
Neuville x2
Evans x2
Virves x1
▷ JEUDI
‧ SS1 : Sortie de route de Virves qui arrache une roue = abandon.
‧ SS2 : Direction endommagée après une touchette pour Jürgenson = abandon.
▷ VENDREDI
‧ SS5 : Sortie de route de Sordo qui perd 23s6.
‧ SS6 : Alternateur cassé pour Cachón qui abandonne à l’arrivée de la spéciale.
‧ SS7 : 50s de pénalité pour McErlean (retard de cinq minutes au départ). Direction assistée cassée pour Armstrong (+1mn40s7). Evans perd du temps derrière une dépanneuse qui circule en pleine spéciale (4s4 lui sont ensuite redonnées par les commissaires de course).
‧ SS8 : Sortie de route de Solberg (+8s7) et Fourmaux (+29s3). Suite à son accident, le pilote Hyundai est ensuite victime d’une double crevaison. Armstrong perd à nouveau 55s3 (direction assistée HS).
‧ SS9 : Tête à queue de Pajari (+3s9). Armstrong perd à nouveau 23s3 (direction assistée HS).
‧ SS10 : Double crevaison de Sesks (+4mn05s3). Armstrong perd à nouveau 1mn10s6 (direction assistée HS).
▷ SAMEDI
‧ SS12 : Crevaison pour Mikkelsen (+1mn13s2).
‧ SS14 : Arbre de transmission cassé pour Sordo (+33s4). Sesks tape un talus (+29s4).
‧ SS15 : Tonneaux pour Armstrong qui abandonne définitivement. Sortie de route de Delecour qui abandonne définitivement. En retard de onze minutes au départ, Cachón écope d’une pénalité de 1mn50s0.
‧ SS16 : Crevaison de Solberg (+18s8).
‧ SS17 : Sortie de route de Rossel qui abandonne. McErlean sort de la route et termine à 3mn06s6. Après de multiples soucis mécaniques, Cachón abandonne cette fois définitivement l’épreuve.
‧ SS19 : Sortie de route de McErlean qui abandonne.
▷ DIMANCHE
‧ SS20 : McErlean tape un talus (+23s4) et Sordo évite une vache en pleine trajectoire (+23s7). Solberg victime d’une crevaison lente, limite les dégâts et perd seulement 1s2.
‧ SS22 : Crevaison de Ogier (+2mn01s3), Pajari (+2mn49s9), Katsuta (+7s9) et Solans (+2mn59s1).
‧ SS23 (Power Stage) : Crevaison de McErlean (+2mn37s6) et Solans (+1mn22s3).
‧ Power Stage : Fourmaux Neuville+0s6 Evans+2s0 Solberg+2s1 Ogier+3s3
‧ Super Sunday : Solberg Evans+4s2 Fourmaux+4s3 Katsuta+10s6 Neuville+11s4
Eflyn EVANS se encontró un CAMION DE AUXILIO en pleno tramo de carrera #RallydePortugal #WRC pic.twitter.com/QKJdGXn6rv
— diego (@DiegoteSimracer) May 8, 2026




