| EPREUVE 6/14 |
|---|
| 23SS – 344,91kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Mercredi 6 Mai | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Baltar | 15h01 | 16h01 | 5.72 |
| Jeudi 7 Mai (37,25kms) | ||||
| SS1 | Águeda / Sever | 15h05 | 16h05 | 15.08 |
| SS2 | Sever / Albergaria | 16h05 | 17h05 | 20.24 |
| SS3 | Figueira da Foz (SSS) | 18h05 | 19h05 | 1.93 |
| CHANGEMENT PNEUS (Figueira da Foz) | 18h23 | 19h23 | 15mn | |
| Vendredi 8 Mai (96,22kms) | ||||
| SS4 | Mortágua 1 | 07h35 | 08h35 | 14.59 |
| SS5 | Arganil 1 | 08h55 | 09h55 | 18.62 |
| SS6 | Lousã 1 | 10h13 | 11h13 | 7.07 |
| REMOTE SERVICE (Arganil) | 11h47 | 12h47 | 20mn | |
| SS7 | Arganil 2 | 12h30 | 13h30 | 18.62 |
| SS8 | Góis | 13h25 | 14h25 | 15.66 |
| SS9 | Lousã 2 | 14h08 | 15h08 | 7.07 |
| SS10 | Mortágua 2 | 15h45 | 16h45 | 14.59 |
| FLEXI-SERVICE A (Matosinhos, Exponor) | 18h15 | 19h15 | 48mn | |
| Samedi 9 Mai (145,88kms) | ||||
| SS11 | Felgueiras 1 | 07h00 | 08h00 | 8.81 |
| SS12 | Cabeceiras de Basto 1 | 08h05 | 09h05 | 19.91 |
| SS13 | Amarante 1 | 09h35 | 10h35 | 26.24 |
| SS14 | Paredes 1 | 11h05 | 12h05 | 16.09 |
| SERVICE B (Matosinhos, Exponor) | 12h24 | 13h24 | 33mn | |
| SS15 | Felgueiras 2 | 14h00 | 15h00 | 8.81 |
| SS16 | Cabeceiras de Basto 2 | 15h05 | 16h05 | 19.91 |
| SS17 | Amarante 2 | 16h35 | 17h35 | 26.24 |
| SS18 | Paredes 2 | 18h05 | 19h05 | 16.09 |
| SS19 | Lousada (SSS) | 19h05 | 20h05 | 3.78 |
| FLEXI-SERVICE C (Matosinhos, Exponor) | 20h10 | 21h10 | 48mn | |
| Dimanche 10 Mai (65,56kms) | ||||
| SS20 | Vieira do Minho 1 | 08h05 | 09h05 | 21.60 |
| SS21 | Fafe 1 | 09h35 | 10h35 | 11.18 |
| SS22 | Vieira do Minho 2 | 10h35 | 11h35 | 21.60 |
| SS23 | Fafe 2 [Power Stage] | 13h15 | 14h15 | 11.18 |
Eflyn EVANS se encontró un CAMION DE AUXILIO en pleno tramo de carrera #RallydePortugal #WRC pic.twitter.com/QKJdGXn6rv
— diego (@DiegoteSimracer) May 8, 2026




