| 5/14 | 17SS – 282,68kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS3 annulée (-18,62kms) |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 23 Avril (1,89kms) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Santa Brígida | 11h01 | 12h01 | 6.26 |
| Temps du shakedown | ||||
| Ordre départ SS1 | ||||
| SS1 | BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria 1 | 18h05 | 19h05 | 1.89 |
| Vendredi 24 Avril (90,17kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SERVICE A (Gran Canaria Stadium) | 07h15 | 08h15 | 15mn | |
| SS2 | Valleseco – Artenara 1 | 08h25 | 09h25 | 13.13 |
| SS3 | annulé | annulé | ||
| SS4 | Mogan – La Aldea 1 | 11h16 | 12h16 | 21.70 |
| SERVICE B (Gran Canaria Stadium) | 13h36 | 14h36 | 30mn | |
| SS5 | Valleseco – Artenara 2 | 15h01 | 16h01 | 13.13 |
| SS6 | Tejeda – San Mateo 2 | 15h59 | 16h59 | 18.62 |
| SS7 | Mogan – La Aldea 2 | 17h52 | 18h52 | 21.70 |
| SS8 | BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria 2 | 20h25 | 21h25 | 1.89 |
| SERVICE C (Gran Canaria Stadium) | 20h45 | 21h45 | 45mn | |
| Samedi 25 Avril (112,22kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SERVICE D (Gran Canaria Stadium) | 06h30 | 07h30 | 15mn | |
| SS9 | Maspalomas 1 | 08h20 | 09h20 | 13.47 |
| SS10 | Arucas – Firgas – Teror 1 | 09h35 | 10h35 | 13.74 |
| SS11 | Moya – Gáldar 1 | 10h51 | 11h51 | 28.90 |
| SERVICE E (Gran Canaria Stadium) | 12h45 | 13h45 | 30mn | |
| SS12 | Maspalomas 2 | 14h50 | 15h50 | 13.47 |
| SS13 | Arucas – Firgas – Teror 2 | 16h05 | 17h05 | 13.74 |
| SS14 | Moya – Gáldar 2 | 17h21 | 18h21 | 28.90 |
| SERVICE F (Gran Canaria Stadium) | 18h55 | 19h55 | 45mn | |
| Dimanche 26 Avril (78,40kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 4 | ||||
| SERVICE G (Gran Canaria Stadium) | 06h30 | 07h30 | 15mn | |
| SS15 | Ingenio – Telde – Valsequillo 1 | 07h35 | 08h35 | 25.93 |
| SS16 | Santa Lucia – Agüimes 1 | 09h05 | 10h05 | 13.27 |
| SS17 | Ingenio – Telde – Valsequillo 2 | 10h50 | 11h50 | 25.93 |
| SS18 | Santa Lucia – Agüimes 2 [Power Stage] | 13h15 | 14h15 | 13.27 |
Solberg x6
Ogier x6
Evans x4
Katsuta x2
Pajari x1
SS3 annulée
▷ VENDREDI
‧ SS3 : spéciale annulée (spectateurs mal garés).
‧ SS4 : Armstrong sort de la route et perd 40s6. Sortie de route également pour Mauro (abandon).
‧ SS5 : Jante arrière gauche cassée pour Gryazin (+26s1).
‧ SS6 : Crevaison pour Lindholm après avoir heurté une barrière (+1mn24s5).
‧ SS7 : Double crevaison pour Lukyanuk qui perd 19mn52s5.
‧ SS8 : Transmission cassée pour Armstrong (+22s1).
▷ SAMEDI
‧ SS14 : Sortie de route de Armstrong qui termine avec 2mn25s0 de retard.
▷ DIMANCHE
‧ SS17 : Sortie de route de Solberg qui abandonne. Transmission cassée pour Léo Rossel (+1mn09s5).
‧ SS18 (Power Stage) : Fourmaux écope d’une pénalité de dix secondes (départ volé).
‧ Power Stage : Evans Katsuta+2s7 Ogier+4s4 Pajari+4s6 Neuville+6s5
‧ Super Sunday : Evans Ogier+2s0 Pajari+50s1 Katsuta+50s1 Neuville+1mn14s7




