| 2/14 | 18SS – 300,66kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 12 Février (10,23kms) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Umeå City | 12h01 | 12h01 | 3.07 |
| Temps du shakedown | ||||
| Ordre départ SS1 | ||||
| SS1 | Umeå 1 | 19h05 | 19h05 | 10.23 |
| Vendredi 13 Février (124,88kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SS2 | Bygdsiljum 1 | 10h07 | 10h07 | 27.55 |
| SS3 | Andersvattnet 1 | 11h08 | 11h08 | 20.51 |
| SS4 | Bäck 1 | 12h16 | 12h16 | 11.53 |
| SERVICE A (Umeå) | 13h48 | 13h48 | 30mn | |
| SS5 | Bygdsiljum 2 | 15h40 | 15h40 | 27.55 |
| SS6 | Andersvattnet 2 | 16h41 | 16h41 | 20.51 |
| SS7 | Bäck 2 | 17h49 | 17h49 | 11.53 |
| SS8 | Umeå Sprint 1 | 19h05 | 19h05 | 5.70 |
| FLEXI-SERVICE B (Umeå) | 19h45 | 19h45 | 45mn | |
| Samedi 14 Février (104,42kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SS9 | Vännäs 1 | 10h10 | 10h10 | 15.70 |
| SS10 | Sarsjöliden 1 | 11h05 | 11h05 | 16.72 |
| SS11 | Kolksele 1 | 11h59 | 11h59 | 16.94 |
| SERVICE C (Umeå) | 13h50 | 13h50 | 30mn | |
| SS12 | Vännäs 2 | 15h10 | 15h10 | 15.70 |
| SS13 | Sarsjöliden 2 | 16h05 | 16h05 | 16.72 |
| SS14 | Kolksele 2 | 16h59 | 16h59 | 16.94 |
| SS15 | Umeå Sprint 2 | 18h05 | 18h05 | 5.70 |
| FLEXI-SERVICE D (Umeå) | 18h45 | 18h45 | 45mn | |
| Dimanche 15 Février (61,13kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 4 | ||||
| SS16 | Västervik 1 | 07h33 | 07h33 | 25.45 |
| SERVICE E (Umeå) | 08h48 | 08h48 | 15mn | |
| SS17 | Västervik 2 | 10h11 | 10h11 | 25.45 |
| SS18 | Umeå 2 [Power Stage] | 12h15 | 12h15 | 10.23 |
Evans x5
Solberg x4
Katsuta x4
Pajari x2
Neuville x2
Sesks x1
▷ JEUDI
‧ SS1 : Sortie de route de Armstrong qui perd 45s1.
▷ VENDREDI
‧ SS2 : Tête à queue et moteur calé pour Solberg qui perd 9s4. Crevaison pour Armstrong (+30s1) et Bertelli (+5mn13s0). Double crevaison pour Sesks (+7mn16s1).
‧ SS3 : Double sortie de route et une crevaison pour Solberg (+31s9). Sortie de route de Neuville (+1mn20s6) et Katsuta (+5s0). Pneu avant gauche déjanté pour Sesks (+1mn40s2). Perte de pression sur les pneus arrières de McErlean qui perd 1mn22s4. Bertelli écope d’une pénalité de 20s suite à un retard au départ de deux minutes, puis il part en tête à queue dans la spéciale (+3mn42s8).
‧ SS5 : Abandon de Sesks à l’assistance avant de reprendre la deuxième boucle. Radiateur cassé sur la Toyota Yaris Rally2 de Cachón qui abandonne.
‧ SS7 : Crevaison de Armstrong qui perd 41s0.
▷ SAMEDI
‧ SS12 : Sortie de route de Delecour et Jürgenson qui abandonnent.
‧ SS15 : Une minute de pénalité pour Neuville (casque mal attaché).
▷ DIMANCHE
‧ SS16 : Casse moteur pour Kauppinen qui abandonne.
‧ SS17 : McErlean sort dans un mur de neige (+34s3) et Sesks rate un intersection (+38s3).
‧ Power Stage : Neuville Evans+0s1 Katsuta+0s4 Solberg+1s7 Lappi+2s7
‧ Super Sunday : Evans Katsuta+1s0 Solberg+13s2 Pajari+20s6 Fourmaux+32s6
What a save
This moment caused the championship leaders a puncture, dropping over 30s #WRC | #RallySweden pic.twitter.com/TAHihm0b0k
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 13, 2026
Escaped the grips of the snowbanks#WRC | #RallySweden pic.twitter.com/uffgxKcoVn
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 13, 2026




