| 4/14 | 20SS – 300,28kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 9 Avril | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Shakedown | 10h01 | 10h01 | 3.44 |
| Temps du shakedown | ||||
| Vendredi 10 Avril (126,86kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 1 | ||||
| SS1 | Vodice – Brest 1 | 09h13 | 09h13 | 14.12 |
| SS2 | Lake Butoniga – Motovun 1 | 10h11 | 10h11 | 13.78 |
| SS3 | Beram – Cerovlje 1 | 11h14 | 11h14 | 23.78 |
| SS4 | Učka 1 | 12h02 | 12h02 | 11.75 |
| SERVICE A (Automotodrom Grobnik) | 13h32 | 13h32 | 30mn | |
| SS5 | Vodice – Brest 2 | 15h15 | 15h15 | 14.12 |
| SS6 | Lake Butoniga – Motovun 2 | 16h13 | 16h13 | 13.78 |
| SS7 | Beram – Cerovlje 2 | 17h16 | 17h16 | 23.78 |
| SS8 | Učka 2 | 18h04 | 18h04 | 11.75 |
| FLEXI-SERVICE B (Automotodrom Grobnik) | 19h14 | 19h14 | 45mn | |
| Samedi 11 Avril (115,96kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SERVICE C (Automotodrom Grobnik) | 07h52 | 07h52 | 15mn | |
| SS9 | Platak 1 | 08h43 | 08h43 | 16.26 |
| SS10 | Ravna Gora – Skrad 1 | 09h41 | 09h41 | 10.13 |
| SS11 | Generalski Stol – Zdihovo 1 | 11h05 | 11h05 | 22.48 |
| SS12 | Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 1 | 12h03 | 12h03 | 9.11 |
| CHANGEMENT PNEUS (Karlovac) | 13h26 | 13h26 | 15mn | |
| SS13 | Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 2 | 14h12 | 14h12 | 9.11 |
| SS14 | Generalski Stol – Zdihovo 2 | 15h05 | 15h05 | 22.48 |
| SS15 | Ravna Gora – Skrad 2 | 16h23 | 16h23 | 10.13 |
| SS16 | Platak 2 | 17h22 | 17h22 | 16.26 |
| FLEXI-SERVICE D (Automotodrom Grobnik) | 18h12 | 18h12 | 45mn | |
| Dimanche 12 Avril (57,46kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SERVICE E (Automotodrom Grobnik) | 06h52 | 06h52 | 15mn | |
| SS17 | Bribir – Novi Vinodolski 1 | 08h05 | 08h05 | 14.17 |
| SS18 | Alan – Senj 1 | 09h05 | 09h05 | 14.56 |
| SS19 | Bribir – Novi Vinodolski 2 | 10h38 | 10h38 | 14.17 |
| SS20 | Alan – Senj 2 [Power Stage] | 13h15 | 13h15 | 14.56 |
Solberg x10
Neuville x3
Pajari x3
Evans x3
Katsuta x1
▷ VENDREDI
‧ SS1 : Sortie de route de Solberg qui abandonne. Crevaison pour Johansson (+2mn23s9) et Lindholm (+1mn46s8).
‧ SS2 : Crevaison pour Fourmaux (+1mn28s0), Armstrong (+31s3) et Gill (+2mn23s2).
‧ SS3 : Sortie de route de Evans qui abandonne. Crevaison pour Mikkelsen (+2mn44s2) et Daprà (+2mn21s5). Double crevaison pour Johansson (+10mn29s1).
‧ SS4 : Double crevaison après une touchette, Armstrong abandonne.
‧ SS5 : Crevaison pour Kajetanowicz (+1mn17s5) et Jürgenson (+1mn32s1).
‧ SS7 : Crevaison pour McErlean qui perd 2mn26s2, Mikkelsen (+2mn29s0) et Camilli (+2mn30s2).
▷ SAMEDI
‧ SS10 : McErlean s’arrête pour utiliser l’extincteur (la Ford Puma Rally1 fume). Il termine avec 7mn de retard.
‧ SS11 : Crevaison pour Jürgenson (+3mn35s1). Tête à queue de Pelamourgues (+1mn10s2) et Léo Rossel (+1mn11s1). Sortie de route de Korhonen (+1mn10s3) et Yamamoto (abandon).
‧ SS12 : Fourmaux tape l’arrière gauche et endommage la i20 Rally1 = abandon. Crevaison pour Cachón (+43s6).
‧ SS13 : Crevaison pour McErlean (+44s5) et Solberg (+57s6).
‧ SS14 : Crevaison pour le leader Pajari (+2mn08s5) et même problème pour Katsuta (+1mn28s3), Cachón (+1mn02s0), Paddon (+2mn07s2), Armstrong (+1mn58s8). Gryazin au ralenti suite à un souci technique (+1mn53s7) et sortie de route de Pelamourgues (abandon).
‧ SS15 : Camilli endommage l’arrière de sa Skoda Fabia Rally2 après une grosse touchette (+10mn14s9).
‧ SS16 : Crevaison pour Solberg (+2mn37s2).
▷ DIMANCHE
‧ Dernière journée : Les notes sont lues au téléphone pour le copilote de Fourmaux (carnet disparu).
‧ SS20 (Power Stage) : Sortie de route de Neuville qui abandonne et crevaison de Fourmaux (+17s1).
‧ Power Stage : Solberg Evans+4s7 Armstrong+12s3 Pajari+12s4 Katsuta+12s6
‧ Super Sunday : Solberg Evans+13s1 Armstrong+42s4 Fourmaux+48s6 Pajari+55s7




