| 7/14 | 20SS – 302,82kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Nuit du Mercredi 27 au Jeudi 28 Mai | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Kuragaike Park | 08h01 | 01h01 | 2.53 |
| Temps du shakedown | ||||
| Nuit du Jeudi 28 au Vendredi 29 Mai (108,54kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 1 | ||||
| SS1 | Asuke 1 | 08h03 | 01h03 | 12.90 |
| SS2 | Isegamiʼs Tunnel 1 | 08h46 | 01h46 | 24.29 |
| SS3 | Inabu / Shitara 1 | 10h09 | 03h09 | 17.08 |
| SERVICE A (Toyota Stadium – Toyota) | 12h24 | 05h24 | 30mn | |
| SS4 | Asuke 2 | 13h57 | 06h57 | 12.90 |
| SS5 | Isegamiʼs Tunnel 2 | 14h40 | 07h40 | 24.29 |
| SS6 | Inabu / Shitara 2 | 16h03 | 09h03 | 17.08 |
| FLEXI-SERVICE B (Toyota Stadium – Toyota) | 18h28 | 11h28 | 45mn | |
| Nuit du Vendredi 29 au Samedi 30 Mai (120,22kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SERVICE C (Toyota Stadium – Toyota) | 06h18 | 23h18 | 15mn | |
| SS7 | Obara 1 | 07h41 | 00h41 | 16.44 |
| SS8 | Ena 1 | 08h54 | 01h54 | 21.16 |
| SS9 | Mt. Kasagi 1 | 10h35 | 03h35 | 19.32 |
| Changement pneus (Enakyo Park) | 12h04 | 05h04 | 15mn | |
| SS10 | Mt. Kasagi 2 | 13h05 | 06h05 | 19.32 |
| SS11 | Ena 2 | 14h38 | 07h38 | 21.16 |
| SS12 | Obara 2 | 15h56 | 08h56 | 16.44 |
| SS13 | Fujioka SSS 1 | 17h15 | 10h15 | 3.19 |
| SS14 | Fujioka SSS 2 | 17h38 | 10h38 | 3.19 |
| FLEXI-SERVICE D (Toyota Stadium – Toyota) | 18h33 | 11h33 | 45mn | |
| Nuit du Samedi 30 au Dimanche 31 Mai (74,06kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SERVICE E (Toyota Stadium – Toyota) | 07h01 | 00h01 | 15mn | |
| SS15 | Nukata 1 | 08h14 | 01h14 | 20.49 |
| SS16 | Lake Mikawako 1 | 09h05 | 02h05 | 13.98 |
| SS17 | Kuragaike SSS 1 | 10h13 | 03h13 | 2.56 |
| SS18 | Kuragaike SSS 2 | 10h32 | 03h32 | 2.56 |
| SERVICE F (Toyota Stadium – Toyota) | 11h17 | 04h17 | 15mn | |
| SS19 | Nukata 2 | 12h30 | 05h30 | 20.49 |
| SS20 | Lake Mikawako 2 [Power Stage] | 14h15 | 07h15 | 13.98 |
xx
▷ DIMANCHE
‧ Power Stage : xx
‧ Super Sunday : xx




