| 13/14 | 17SS – 306,92kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 1er Octobre (2,08kms) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Shakedown | 09h01 | 09h01 | xx |
| Temps du shakedown | ||||
| Ordre départ SS1 | ||||
| SS1 | Ittiri Arena Show | 16h05 | 16h05 | 2.08 |
| SERVICE A (Alghero) | 17h00 | 17h00 | 15mn | |
| Vendredi 2 Octobre (119,56kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 1 | ||||
| SS2 | Tula – Erula 1 | 08h01 | 08h01 | 18.77 |
| SS3 | Su Filigosu – Lerno 1 | 09h02 | 09h02 | 17.83 |
| SS4 | Monti Di Ala’ – Lerno 1 | 10h08 | 10h08 | 23.18 |
| SERVICE B (Alghero) | 12h40 | 12h40 | 30mn | |
| SS5 | Tura – Erula 2 | 14h31 | 14h31 | 18.77 |
| SS6 | Su Filigosu – Lerno 2 | 15h32 | 15h32 | 17.83 |
| SS7 | Monti Di Ala’ – Lerno 2 | 16h38 | 16h38 | 23.18 |
| FLEXI-SERVICE C (Alghero) | 18h50 | 18h50 | 45mn | |
| Samedi 3 Octobre (123,66kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SS8 | Lerno – Monti Di Ala’ 1 | 08h01 | 08h01 | 24.14 |
| SS9 | Coiluna – Loelle 1 | 09h10 | 09h10 | 24.83 |
| SS10 | Solorche’ 1 | 10h07 | 10h07 | 12.86 |
| SERVICE D (Alghero) | 12h13 | 12h13 | 30mn | |
| SS11 | Lerno – Monti Di Ala’ 2 | 14h31 | 14h31 | 24.14 |
| SS12 | Coiluna – Loelle 2 | 15h40 | 15h40 | 24.83 |
| SS13 | Solorche’ 2 | 16h37 | 16h37 | 12.86 |
| FLEXI-SERVICE E (Alghero) | 18h35 | 18h35 | 45mn | |
| Dimanche 4 Octobre (61,62kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SS14 | Osilo – Tergu 1 | 08h31 | 08h31 | 23.71 |
| SS15 | Sassari – Argentiera 1 | 10h05 | 10h05 | 7.10 |
| SS16 | Osilo – Tergu 2 | 11h38 | 11h38 | 23.71 |
| Changement pneus (Porto Torres) | 13h23 | 13h23 | 15mn | |
| SS17 | Sassari – Argentiera 2 [Power Stage] | 14h15 | 14h15 | 7.10 |
xx
▷ DIMANCHE
‧ Power Stage : xx
‧ Super Sunday : xx




