| 9/14 | 18SS – 301,80kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Vendredi 17 Juillet (103,42kms) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Kastre | 08h01 | 07h01 | 4.08 |
| Temps du shakedown | ||||
| Ordre départ JOUR 1 | ||||
| SS1 | Raanitsa 1 | 13h03 | 12h03 | 21.45 |
| SS2 | Karaski 1 | 13h56 | 12h56 | 11.97 |
| SS3 | Kanepi 1 | 14h49 | 13h49 | 17.43 |
| Changement pneus (Tehvandi) | 15h48 | 14h48 | 15mn | |
| SS4 | Raanitsa 2 | 16h46 | 15h46 | 21.45 |
| SS5 | Karaski 2 | 17h39 | 16h39 | 11.97 |
| SS6 | Kanepi 2 | 18h32 | 17h32 | 17.43 |
| SS7 | Elva linn | 19h35 | 18h35 | 1.72 |
| FLEXI-SERVICE A (Raadi) | 20h45 | 19h45 | 45mn | |
| Samedi 18 Juillet (149,60kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SS8 | Peipsiääre 1 | 09h56 | 08h56 | 24.35 |
| SS9 | Mustvee 1 | 10h49 | 09h49 | 10.67 |
| SS10 | Peipsiääre 2 | 12h10 | 11h10 | 24.35 |
| SS11 | Mustvee 2 | 13h03 | 12h03 | 10.67 |
| SERVICE B (Tartu) | 14h18 | 13h18 | 30mn | |
| SS12 | Kambja 1 | 15h48 | 14h48 | 23.74 |
| SS13 | Otepää 1 | 17h05 | 16h05 | 15.16 |
| SS14 | Kambja 2 | 17h58 | 16h58 | 23.74 |
| SS15 | Otepää 2 | 19h05 | 18h05 | 15.16 |
| SS16 | Tartu vald | 20h35 | 19h35 | 1.76 |
| FLEXI-SERVICE C (Tartu) | 21h03 | 20h03 | 45mn | |
| Dimanche 19 Juillet (48,78kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SS17 | Kääriku 1 | 11h05 | 10h05 | 24.39 |
| SS18 | Kääriku 2 | 13h15 | 12h15 | 24.39 |
xx
▷ DIMANCHE
‧ Power Stage : xx
‧ Super Sunday : xx




