| 14/14 | xxSS – xxx,xxkms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 12 Novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | xx | xx | xx | xx |
| Temps du shakedown | ||||
| Vendredi 13 Novembre (xxx,xxkms) | ||||
| Ordre départ JOUR 1 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE A (xx) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| FLEXI-SERVICE B (xx) | xx | xx | xxmn | |
| Samedi 14 Novembre (xxx,xxkms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE C (xx) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| FLEXI-SERVICE D (xx) | xx | xx | xxmn | |
| Dimanche 15 Novembre (xx,xxkms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SERVICE E (xx) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE F (xx) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx [Power Stage] | xx | xx | xx |
xx
▷ DIMANCHE
‧ Power Stage : xx
‧ Super Sunday : xx




