| 2/15 | 18SS – 307,08kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 18 Février (10,23kms) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Umeå City | 11h01 | 11h01 | 3.44 |
| Temps du shakedown | ||||
| Ordre départ SS1 | ||||
| SS1 | Umeå 1 | 19h05 | 19h05 | 10.23 |
| Vendredi 19 Février (124,58kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SS2 | Bäck 1 | 08h58 | 08h58 | 11.38 |
| SS3 | Andersvattnet 1 | 10h07 | 10h07 | 20.51 |
| SS4 | Bygdsiljum 1 | 11h24 | 11h24 | 27.55 |
| SERVICE A (Umeå) | 13h25 | 13h25 | 30mn | |
| SS5 | Bäck 2 | 14h58 | 14h58 | 11.38 |
| SS6 | Andersvattnet 2 | 16h07 | 16h07 | 20.51 |
| SS7 | Bygdsiljum 2 | 17h24 | 17h24 | 27.55 |
| SS8 | Umeå Sprint 1 | 19h05 | 19h05 | 5.70 |
| FLEXI-SERVICE B (Umeå) | 19h45 | 19h45 | 45mn | |
| Samedi 20 Février (108,84kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SS9 | Vännäs 1 | 10h20 | 10h20 | 15.60 |
| SS10 | Sarsjöliden 1 | 11h05 | 11h05 | 15.10 |
| SS11 | Holmbäcksjön 1 | 12h13 | 12h13 | 20.87 |
| SERVICE C (Umeå) | 13h58 | 13h58 | 30mn | |
| SS12 | Vännäs 2 | 15h18 | 15h18 | 15.60 |
| SS13 | Sarsjöliden 2 | 16h05 | 16h05 | 15.10 |
| SS14 | Holmbäcksjön 2 | 17h13 | 17h13 | 20.87 |
| SS15 | Umeå Sprint 2 | 18h30 | 18h30 | 5.70 |
| FLEXI-SERVICE D (Umeå) | 19h10 | 19h10 | 45mn | |
| Dimanche 21 Février (63,43kms) | ||||
| Ordre départ JOUR 4 | ||||
| SS16 | Risträsk 1 | 08h33 | 08h33 | 26.60 |
| SERVICE E (Umeå) | 09h54 | 09h54 | 15mn | |
| SS17 | Risträsk 2 | 11h07 | 11h07 | 26.60 |
| SS18 | Umeå 2 [Power Stage] | 13h15 | 13h15 | 10.23 |
xx
▷ DIMANCHE
‧ Power Stage : xx
‧ Super Sunday : xx




