| 2/15 | xxSS – xxx,xxkms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 18 Février (xx,xxkms) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | xx | xx | xx | xx |
| Temps du shakedown | ||||
| Ordre départ SS1 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| Vendredi 19 Février (xxx,xxkms) | ||||
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE A (Umeå) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| FLEXI-SERVICE B (Umeå) | xx | xx | xxmn | |
| Samedi 20 Février (xx,xxkms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE C (Umeå) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| FLEXI-SERVICE D (Umeå) | xx | xx | xxmn | |
| Dimanche 21 Février (xx,xxkms) | ||||
| Ordre départ JOUR 4 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE E (Umeå) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx [Power Stage] | xx | xx | xx |
xx
▷ DIMANCHE
‧ Power Stage : xx
‧ Super Sunday : xx




