| 13/15 | xxSS – xxx,xxkms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 21 Octobre | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | xx | xx | +5h | xx |
| Temps du shakedown | ||||
| Vendredi 22 Octobre (xxx,xxkms) | ||||
| Ordre départ JOUR 1 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE A (Encarnación) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| FLEXI-SERVICE B (Encarnación) | xx | xx | xxmn | Samedi 23 Octobre (xxx,xxkms) |
| Ordre départ JOUR 2 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE C (Encarnación) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| FLEXI-SERVICE D (Encarnación) | xx | xx | xxmn | |
| Dimanche 24 Octobre (xx,xxkms) | ||||
| Ordre départ JOUR 3 | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx [Power Stage] | xx | xx | xx |
xx
▷ DIMANCHE
‧ Power Stage : xx
‧ Super Sunday : xx




