| xxSS – xxx,xxkms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Jeudi 25 Juin (x,xxkms) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| Vendredi 26 Juin (xxx,xxkms) | ||||
| CHANGEMENT PNEUS (xx) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| REMOTE SERVICE ZONE (xx) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| FLEXI-SERVICE A (Loutraki) | xx | xx | xxmn | |
| Samedi 27 Juin (xxx,xxkms) | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE B (Loutraki) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| FLEXI-SERVICE C (Loutraki) | xx | xx | xxmn | |
| Dimanche 28 Juin (xx,xxkms) | ||||
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SERVICE D (Loutraki) | xx | xx | xxmn | |
| SS | xx | xx | xx | xx |
| SS | xx [Power Stage] | xx | xx | xx |




