WRC Safari Rally Kenya 2025

21SS – 384,86kms Résultats Engagés Carte Google Earth

SS Special Stage Local France Kms
Mercredi 19 Mars
SD Shakedown Sleeping Warrior SEZ 10h01 08h01 5.00
Jeudi 20 Mars (12,91kms)
SS1 Super Special Kasarani 13h05 11h05 4.76
SS2 Mzabibu 1 15h58 13h58 8.15
Vendredi 21 Mars (159,06kms)
SERVICE A (WRTI Naivasha) 06h15 04h15 15mn
SS3 Camp Moran 1 07h28 05h28 32.20
SS4 Loldia 1 08h56 06h56 19.11
SS5 Geothermal 1 10h14 08h14 13.12
SS6 Kedong 1 11h02 09h02 15.10
SERVICE B (WRTI Naivasha) 11h19 09h19 40mn
SS7 Camp Moran 2 12h57 10h57 32.20
SS8 Loldia 2 14h25 12h25 19.11
SS9 Geothermal 2 15h43 13h43 13.12
SS10 Kedong 2 16h31 14h31 15.10
FLEXI-SERVICE C (WRTI Naivasha) 17h16 15h16 45mn
Samedi 22 Mars (147,02kms)
SS11 Sleeping Warrior 1 08h41 06h41 26.88
SS12 Elmenteita 1 09h35 07h35 17.31
SS13 Soysambu 1 10h33 08h33 29.32
SERVICE D (WRTI Naivasha) 12h53 10h53 40mn
SS14 Sleeping Warrior 2 14h59 12h59 26.88
SS15 Elmenteita 2 16h05 14h05 17.31
SS16 Soysambu 2 17h07 15h07 29.32
FLEXI-SERVICE E (WRTI Naivasha) 19h22 17h22 45mn
Dimanche 23 Mars (65,87kms)
SS17 Oserengoni 1 07h53 05h53 18.33
SS18 Hell’s Gate 1 09h05 07h05 10.53
SERVICE F (WSTI Naivasha) 10h18 08h18 15mn
SS19 Mzabibu 2 10h56 08h56 8.15
SS20 Oserengoni 2 12h07 10h07 18.33
SS21 Hell’s Gate 2 [Power Stage] 14h15 12h15 10.53

VICTOIRES EN SPECIALES

xx


MERCREDI

  • Temps du shakedown :Résultats complets

    JEUDI

  • Ordre départ JOUR 1 : xx.
  • VENDREDI

  • Ordre départ JOUR 2 : xx.
  • SAMEDI

  • Ordre départ JOUR 3 : xx.
  • DIMANCHE

  • Ordre départ JOUR 4 : xx.