19SS – 334,52kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
---|
SS | Special Stage | Local | France | Kms |
Jeudi 28 Août | ||||
---|---|---|---|---|
SD | Trinidad | 08h01 | 14h01 | 4.92 |
Vendredi 29 Août (140,90kms) | ||||
SS1 | Cambyreta 1 | 08h03 | 14h03 | 18.70 |
SS2 | Nueva Alborada 1 | 08h51 | 14h51 | 19.25 |
SS3 | Yerbatera 1 | 09h46 | 15h46 | 30.00 |
SS4 | Autodromo 1 | 10h47 | 16h47 | 2.50 |
SERVICE A (Encarnación) | 11h57 | 17h57 | 40mn | |
SS5 | Cambyreta 2 | 13h20 | 19h20 | 18.70 |
SS6 | Nueva Alborada 2 | 14h08 | 20h08 | 19.25 |
SS7 | Yerbatera 2 | 15h03 | 21h03 | 30.00 |
SS8 | Autodromo 2 | 16h44 | 22h44 | 2.50 |
FLEXI-SERVICE B (Encarnación) | 17h34 | 23h34 | 45mn | Samedi 30 Août (113,60kms) |
SS9 | Carmen del Parana 1 | 08h05 | 14h05 | 18.67 |
SS10 | Artigas 1 | 09h08 | 15h08 | 23.14 |
SS11 | Cantera 1 | 10h21 | 16h21 | 13.74 |
SS12 | Autodromo 3 | 11h35 | 17h35 | 2.50 |
SERVICE C (Encarnación) | 12h35 | 18h35 | 40mn | |
SS13 | Carmen del Parana 2 | 14h05 | 20h05 | 18.67 |
SS14 | Artigas 2 | 15h08 | 21h08 | 23.14 |
SS15 | Cantera 2 | 16h21 | 22h21 | 13.74 |
FLEXI-SERVICE D (Encarnación) | 17h36 | 23h36 | 45mn | |
Dimanche 31 Août (80,02kms) | ||||
SS16 | Bella Vista 1 | 08h29 | 14h29 | 21.86 |
SS17 | Mision Jesuitica Trinidad 1 | 10h05 | 16h05 | 18.15 |
SS18 | Bella Vista 2 | 11h02 | 17h02 | 21.86 |
SS19 | Mision Jesuitica Trinidad 2 [Power Stage] | 13h15 | 19h15 | 18.15 |
