| 17SS – 339,15kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
|---|
| SS | Special Stage | Local | France | Kms |
| Mercredi 21 Janvier | ||||
|---|---|---|---|---|
| SD | Gap (route de la Garde) | 14h01 | 14h01 | 4.25 |
| Jeudi 22 Janvier (60,76kms) | ||||
| SS1 | Toudon / Saint-Antonin | 16h05 | 16h05 | 21.90 |
| SS2 | Esclangon / Seyne-les-Alpes | 18h35 | 18h35 | 23.80 |
| SS3 | Vaumeilh / Claret 1 | 20h35 | 20h35 | 15.06 |
| FLEXI-SERVICE A (Gap) | 21h39 | 21h39 | 48mn | |
| Vendredi 23 Janvier (128,88kms) | ||||
| SERVICE B (Gap) | 07h28 | 07h28 | 18mn | |
| SS4 | Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 | 09h04 | 09h04 | 17.95 |
| SS5 | St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalançon 1 | 10h32 | 10h32 | 28.70 |
| SS6 | La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 | 11h50 | 11h50 | 17.79 |
| SERVICE C (Gap) | 13h25 | 13h25 | 33mn | |
| SS7 | Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 | 15h16 | 15h16 | 17.95 |
| SS8 | St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalançon 2 | 16h44 | 16h44 | 28.70 |
| SS9 | La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 | 18h05 | 18h05 | 17.79 |
| FLEXI-SERVICE D (Gap) | 19h20 | 19h20 | 48mn | |
| Samedi 24 Janvier (77,51kms) | ||||
| SERVICE E (Gap) | 07h30 | 07h30 | 18mn | |
| SS10 | La Bréole / Bellafaire 1 | 08h31 | 08h31 | 29.93 |
| SS11 | Vaumeilh / Claret 2 | 09h55 | 09h55 | 15.06 |
| SERVICE F (Gap) | 11h15 | 11h15 | 33mn | |
| SS12 | La Bréole / Bellafaire 2 | 12h31 | 12h31 | 29.93 |
| REMOTE SERVICE G (Château-Arnoux) | 14h00 | 14h00 | 20mn | |
| SS13 | Monaco Circuit | 18h35 | 18h35 | 2.69 |
| Dimanche 25 Janvier (71,90kms) | ||||
| REMOTE SERVICE H (Monaco) | 06h22 | 06h22 | 20mn | |
| SS14 | Col de Braus / La Cabanette 1 | 08h05 | 08h05 | 12.50 |
| SS15 | La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 | 09h35 | 09h35 | 23.45 |
| SS16 | Col de Braus / La Cabanette 2 | 11h09 | 11h09 | 12.50 |
| SS17 | La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 [Power Stage] | 13h15 | 13h15 | 23.45 |




