18SS – 301,30kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
---|
SS | Special Stage | Local | France | Kms |
Jeudi 24 Avril | ||||
---|---|---|---|---|
SD | Santa Brígida | 09h01 | 10h01 | 6.26 |
Vendredi 25 Avril (118,84kms) | ||||
SS1 | Valsequillo – Telde 1 | 08h03 | 09h03 | 26.32 |
SS2 | Valleseco – Artenara 1 | 09h49 | 10h49 | 15.27 |
SS3 | La Aldea – Mogan 1 | 11h25 | 12h25 | 17.83 |
SERVICE A (Gran Canaria Stadium) | 13h35 | 14h35 | 40mn | |
SS4 | Valsequillo – Telde 2 | 15h18 | 16h18 | 26.32 |
SS5 | Valleseco – Artenara 2 | 17h04 | 18h04 | 15.27 |
SS6 | La Aldea – Mogan 2 | 18h40 | 19h40 | 17.83 |
SERVICE B (Gran Canaria Stadium) | 20h30 | 21h30 | 45mn | |
Samedi 26 Avril (124,08kms) | ||||
SERVICE C (Gran Canaria Stadium) | 07h05 | 08h05 | 15mn | |
SS7 | Moya – Galdar 1 | 08h05 | 09h05 | 24.09 |
SS8 | Arucas – Firgas – Teror 1 | 09h48 | 10h48 | 13.75 |
SS9 | Tejeda – San Mateo 1 | 10h58 | 11h58 | 23.30 |
SERVICE D (Gran Canaria Stadium) | 13h40 | 14h40 | 40mn | |
SS10 | Moya – Galdar 2 | 15h05 | 16h05 | 24.09 |
SS11 | Arucas – Firgas – Teror 2 | 16h48 | 17h48 | 13.75 |
SS12 | Tejeda – San Mateo 2 | 17h58 | 18h58 | 23.30 |
SS13 | Las Palmas de Gran Canaria | 20h35 | 21h35 | 1.80 |
SERVICE E (Gran Canaria Stadium) | 20h51 | 21h51 | 45mn | |
Dimanche 27 Avril (58,38kms) | ||||
SERVICE F (Gran Canaria Stadium) | 07h00 | 08h00 | 15mn | |
SS14 | Agüimes – Santa Lucia 1 | 08h10 | 09h10 | 14.97 |
SS15 | Maspalomas 1 | 09h05 | 10h05 | 13.47 |
SS16 | Costa Canaria | 10h35 | 11h35 | 1.50 |
SS17 | Agüimes – Santa Lucia 2 | 11h21 | 12h21 | 14.97 |
SS18 | Maspalomas 2 [Power Stage] | 13h15 | 14h15 | 13.47 |
A lucky escape for Munster #WRC | #RallyIslasCanarias pic.twitter.com/jo4LycdEss
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 26, 2025
Game over on Saturday for the young Finn #WRC | #RallyIslasCanarias pic.twitter.com/BB2Qtwo0tZ
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 26, 2025
Je n'ose pas imaginer ce qui serait passer sans ce buisson pic.twitter.com/qOt1GEB69e
— Burgrid⑯ (@Burgrid16) April 26, 2025
Josh McErlean out at 4.7km’s into the first stage this morning! ⚠️
Crew are ok.@SafetyCultureHQ | @MIRallyAcademy | @OfficialWRC | @JoshMcErlean5 pic.twitter.com/6I5K0X3Tnw
— M-Sport (@MSportLtd) April 27, 2025
