17SS – 341,43kms | Résultats | Engagés | Carte Google Earth |
---|
SS | Special Stage | Local | France | Kms |
Jeudi 26 Juin (x,xxkms) | ||||
---|---|---|---|---|
SD | Shakedown | 08h01 | 07h01 | 3.62 |
SS1 | EKO Athens SSS | xx | xx | xx |
Vendredi 27 Juin (123,63kms) | ||||
SS2 | Aghii Theodori 1 | 08h05 | 07h05 | 26.76 |
SS3 | Loutraki | 09h08 | 08h08 | 12.90 |
SS4 | Aghii Theodori 2 | 11h05 | 10h05 | 26.76 |
REMOTE SERVICE ZONE (Loutraki) | 12h23 | 11h23 | 20mn | |
SS5 | Thiva | 15h06 | 14h06 | 21.60 |
SS6 | Stiri | 17h27 | 16h27 | 24.35 |
SS7 | Elatia | 18h50 | 17h50 | 11.26 |
FLEXI-SERVICE A (Lamía) | 20h12 | 19h12 | 45mn | |
Samedi 28 Juin (121,88kms) | ||||
SS8 | Pavliani 1 | 08h22 | 07h22 | 24.25 |
SS9 | Karoutes 1 | 10h05 | 09h05 | 19.22 |
SS10 | Inohori 1 | 11h32 | 10h32 | 17.47 |
SERVICE B (Lamía) | 13h32 | 12h32 | 40mn | |
SS11 | Pavliani 2 | 15h22 | 14h22 | 24.25 |
SS12 | Karoutes 2 | 17h05 | 16h05 | 19.22 |
SS13 | Inohori 2 | 18h32 | 17h32 | 17.47 |
FLEXI-SERVICE C (Lamía) | 20h02 | 19h02 | 45mn | |
Dimanche 29 Juin (95,92kms) | ||||
SS14 | Smokovo 1 | 08h08 | 07h08 | 24.59 |
SS15 | Tarzan 1 | 09h05 | 08h05 | 23.37 |
SERVICE D (Lamía) | 11h09 | 10h09 | 15mn | |
SS16 | Smokovo 2 | 12h32 | 11h32 | 24.59 |
SS17 | Tarzan 2 [Power Stage] | 14h15 | 13h15 | 23.37 |
