21SS – 308,00kms | Results | Live Text | Google Earth Map |
SS | Special Stage | Local | France | Kms |
Jeudi 12 Février 2015 (1.90kms) | ||||
SD | Råda [Vidéo] | 08h00 | 08h00 | 4.30 |
SS1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 20h08 | 20h08 | 1.90 |
Vendredi 13 Février 2015 (124.54kms) | ||||
SS2 | Torsby 1 | 08h29 | 08h29 | 14.76 |
SS3 | Röjden 1 [Sweden-Norway] | 09h27 | 09h27 | 18.73 |
SS4 | Finnskogen 1 [Norway] | 10h36 | 10h36 | 20.76 |
SS5 | Kirkenaer 1 [Norway] | 11h21 | 11h21 | 7.07 |
SS6 | Kirkenaer 2 [Norway] | 13h27 | 13h27 | 7.07 |
SS7 | Finnskogen 2 [Norway] | 14h19 | 14h19 | 20.76 |
SS8 | Röjden 2 [Sweden-Norway] | 15h16 | 15h16 | 18.73 |
SS9 | Torsby 2 | 16h35 | 16h35 | 14.76 |
SS10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 19h00 | 19h00 | 1.90 |
Samedi 14 Février 2015 (134.82kms) | ||||
SS11 | Fredriksberg 1 | 07h48 | 07h48 | 18.15 |
SS12 | Rämmen 1 | 08h37 | 08h37 | 22.76 |
SS13 | Hagfors Sprint 1 | 09h24 | 09h24 | 1.87 |
SS14 | Vargåsen 1 | 10h08 | 10h08 | 24.63 |
SS15 | Fredriksberg 2 | 13h26 | 13h26 | 18.15 |
SS16 | Rämmen 2 | 14h15 | 14h15 | 22.76 |
SS17 | Hagfors Sprint 2 | 15h02 | 15h02 | 1.87 |
SS18 | Vargåsen 2 | 15h46 | 15h46 | 24.63 |
Dimanche 15 Février 2015 (46.74kms) | ||||
SS19 | Lesjöfors | 08h57 | 08h57 | 15.00 |
SS20 | Värmullsåsen 1 | 09h48 | 09h48 | 15.87 |
SS21 | Värmullsåsen 2 [Power Stage] | 12h08 | 12h08 | 15.87 |
[Photos by RallyTravel et Fredrik Gustavsson]