24SS – 335,10kms | Results | Google Earth Map |
SS | Special Stage | Local | France | Kms |
Jeudi 26 Juin 2014 (34.28kms) | ||||
SD | Lubiewo | 08h00 | 08h00 | 4.30 |
SS1 | Milki 1 | 16h40 | 16h40 | 14.54 |
SS2 | Kruklanki 1 | 17h30 | 17h30 | 17.24 |
SS3 | Super Special Stage Mikolajki Arena 1 | 20h05 | 20h05 | 2.50 |
Vendredi 27 Juin 2014 (90.06kms) | ||||
SS4 | Wieliczki 1 | 09h10 | 09h10 | 12.89 |
SS5 | Kapciamiestis – Lithuania 1 | 11h25 | 11h25 | 12.92 |
SS6 | Margionys – Lithuania | 12h30 | 12h30 | 17.97 |
SS7 | Kapciamiestis – Lithuania 2 | 14h40 | 14h40 | 12.92 |
SS8 | Margionys – Lithuania 2 | 15h45 | 15h45 | 17.97 |
SS9 | Wieliczki 2 | 19h15 | 19h15 | 12.89 |
SS10 | Super Special Stage Mikolajki Arena 2 | 22h00 | 22h00 | 2.50 |
Samedi 28 Juin 2014 (161.58kms) | ||||
SS11 | Chmielewo 1 | 08h00 | 08h00 | 6.75 |
SS12 | Stare Juchy 1 | 09h05 | 09h05 | 14.41 |
SS13 | Babki 1 | 10h35 | 10h35 | 15.76 |
SS14 | Goldap 1 | 11h35 | 11h35 | 35.17 |
SS15 | Baranowo 1 | 14h05 | 14h05 | 14.90 |
SS16 | Chmielewo 2 | 15h50 | 15h50 | 6.75 |
SS17 | Stare Juchy 2 | 16h55 | 16h55 | 14.41 |
SS18 | Babki 2 | 18h25 | 18h25 | 15.76 |
SS19 | Goldap 2 | 19h25 | 19h25 | 35.17 |
SS20 | Super Special Stage Mikolajki Arena 3 | 22h00 | 22h00 | 2.50 |
Dimanche 29 Juin 2014 (49.18kms) | ||||
SS21 | Milki 2 | 08h15 | 08h15 | 14.54 |
SS22 | Kruklanki 2 | 09h03 | 09h03 | 17.24 |
SS23 | Super Special Stage Mikolajki Arena 4 | 11h02 | 11h02 | 2.50 |
SS24 | Baranowo 2 [Power Stage] | 12h05 | 12h05 | 14.90 |
Thanks to Fabien Gérard (@fabgerard) & Tomasz Macherzyński Photography pour le reportage Photos.