17SS – 364,92ms | Results | Google Earth Map |
SS | Special Stage | Local | France | Kms |
Jeudi 5 Juin 2014 (1.30kms) | ||||
SD | Putifigari | 07h00 | 07h00 | 4.33 |
SS1 | Super Special Stage Città di Cagliari | 21h08 | 21h08 | 1.30 |
Vendredi 6 Juin 2014 (159.98kms) | ||||
SS2 | Terranova Nord 1 | 11h35 | 11h35 | 20.00 |
SS3 | Terranova Sud 1 | 12h13 | 12h13 | 12.40 |
SS4 | Coiluna – Crastazza 1 | 13h08 | 13h08 | 20.29 |
SS5 | Loelle 1 | 13h44 | 13h44 | 27.30 |
SS6 | Terranova Nord 2 | 15h57 | 15h57 | 20.00 |
SS7 | Terranova Sud 2 | 16h35 | 16h35 | 12.40 |
SS8 | Coiluna – Crastazza 2 | 17h30 | 17h30 | 20.29 |
SS9 | Loelle 2 | 18h06 | 18h06 | 27.30 |
Samedi 7 Juin 2014 (156.80kms) | ||||
SS10 | Monte Olia 1 | 09h18 | 09h18 | 19.27 |
SS11 | Monte Lerno 1 | 10h23 | 10h23 | 59.13 |
SS12 | Monte Olia 2 | 16h54 | 16h54 | 19.27 |
SS13 | Monte Lerno 2 | 17h59 | 17h59 | 59.13 |
Dimanche 8 Juin 2014 (46.84kms) | ||||
SS14 | Cala Flumini 1 | 07h39 | 07h39 | 8.98 |
SS15 | Castelsardo | 09h20 | 09h20 | 14.00 |
SS16 | Tergu – Osilo | 10h02 | 10h02 | 14.88 |
SS17 | Cala Flumini 2 [Power Stage] | 12h08 | 12h08 | 8.98 |
Thanks to Fabien Gerard / Devin Schep (DSRally.nl) pour le reportage Photos.