ERC 79th Rally Poland 2023

POLOGNE (terre) : 16SS – 182,06kms Live Text Résultats Engagés

  • VENDREDI 19 mai [2.50kms]
  • ► Qualifying Stage « Baranowo » 12h30 (3.46kms)
    ► SS1 « Mikolajki Arena 1 » 18h30 (2.50kms)

  • SAMEDI 20 mai [101.34kms]
  • Assistance
    ► SS2 « Swietajno 1 » 08h45 (18.54kms)
    ► SS3 « Markowskie 1 » 09h45 (13.53kms)
    ► SS4 « Wieliczki 1 » 10h35 (17.35kms)
    Assistance
    ► SS5 « Swietajno 2 » 14h35 (18.54kms)
    ► SS6 « Markowskie 2 » 15h35 (13.53kms)
    ► SS7 « Wieliczki 2 » 16h25 (17.35kms)
    ► SS8 « Mikolajki Arena 2 » 18h30 (2.50kms)
    Assistance

  • DIMANCHE 21 mai [78.22kms]
  • Assistance
    ► SS9 « Barczewo 1 » 08h05 (10.73kms)
    ► SS10 « Biskupiec 1 » 08h55 (12.30kms)
    ► SS11 « Gmina Mragowo 1 » 10h05 (9.40kms)
    ► SS12 « Mikolajki 1 » 10h55 (6.68kms)
    Assistance
    ► SS13 « Barczewo 2 » 13h20 (10.73kms)
    ► SS14 « Biskupiec 2 » 14h10 (12.30kms)
    ► SS15 « Mikolajki 2 » 15h40 (6.68kms)
    ► SS16 POWER STAGE « Gmina Mragowo 2 » 17h05 (9.40kms)
    Assistance